| [추천공모전]2020 대한민국 환경사랑 공모전(~8/3) | date. 2020.07.10 | view. 21,736 | 
2020 대한민국 환경사랑 공모전

부문  | 형식  | 주제  | 
사진  | •디지털 사진 - 컴퓨터그래픽 및 합성사진 응모 불가 - 필름 사진도 형식과 규격에 맞도록 스캔하여 제출 •2019.1.1 이후 직접 촬영한 순수 창작물만 응모 •개인 응모만 가능  | •아름답고 소중한 우리나라의 환경을 담은 장면, 인간과 자연의 조화를 담은 장면  | 
지면광고  | •카피가 포함된 지면광고 형식 •순수 창작물만 응모 •개인 또는 3인 이하로 구성한 팀으로 응모 가능  | •환경분야 공익광고, 국민들에게 한국환경공단을 알릴 수 있는 광고  | 
정크아트  | •폐금속, 폐고무, 폐플라스틱 등 폐자원의 복합자재를 활용한 예술작품 •순수 창작물만 응모(다른 공모전 입상작 변형 응모 불가) •개인 또는 3인 이하로 구성한 팀으로 응모 가능  | •폐금속, 폐고무 및 폐플라스틱 등 폐자원 등을 활용하여 제작한 창작물 
  | 
일러스트 *특별부문  | •일러스트, 포토샵 등 디자인 프로그램 활용 이미지 •순수 창작물만 응모 (다른 공모전 입상작 변형 응모 불가) •개인 또는 3인 이하로 구성한 팀으로 응모 가능  | •한국환경공단 직·간접 소개 또는 환경사랑 실천을 응원하고 독려할 수 있는 창작 일러스트레이션 
  | 
구분  | 시상내역(상금 및 상장)  | ||||
작품수(점)  | 사진  | 지면광고  | 정크아트  | ||
환경부장관상 
  | 대 상 
  | 각 1 
  | 400만원 
  | 500만원 
  | 700만원 
  | 
한국환경공단 이사장상 
  | 금 상 
  | 각 2 
  | 각 200만원 
  | 각 250만원 
  | 각 300만원 
  | 
은 상 
  | 각 2 
  | 각 100만원 
  | 각 150만원 
  | 각 200만원 
  | |
동 상 
  | 각 4 
  | 각 50만원 
  | 각 70만원 
  | 각 100만원 
  | |
장려상 
  | 각 6 
  | 각 30만원 
  | 각 40만원 
  | 각 50만원 
  | |
계 
  | 부문별 15점  | 총 1,380만원 
  | 총 1,820만원 
  | 총 2,400만원 
  | |
구분  | 시상내역(상금 및 상장)  | ||
작품수(점)  | 일러스트 
  | ||
한국환경공단 이사장상 
  | 금 상 
  | 각 1 
  | 각 200만원 
  | 
은 상 
  | 각 2 
  | 각 100만원 
  | |
동 상 
  | 각 5 
  | 각 50만원 
  | |
장려상 
  | 각 7 
  | 각 30만원 
  | |
계 
  | 15점 
  | 총 860만원 
  | |
부문  | 형식  | 규격  | 
사진  | •10MB 이하의 JPG 파일 ※ 수상 시 원본파일 ( jpg 또는raw) 제출  | •3,200×2,200 Pixel 이상, ※ 여러 장을 이어 붙인 파노라마 사진 응모 불가  | 
지면광고  | •72dpi 이상, 10MB 이하의 JPG (RGB) 파일 - 작품 우측 상단 공단 로고 삽입 필수 ※ 수상 시 원본파일 (300dpi 이상의 ai, psd 등) 제출  | •가로작품 : 5단 (370㎜×170㎜) • 세로작품 : 9단 (210㎜×306㎜)  | 
정크아트  | •작품을 촬영한 총 5MB 이하의 JPG 파일 - 총 5장 (정면, 좌·우, 사이즈 비교 및 주재료 확대 이미지 각 1장) ※ 1차 합격자에 한해 실물작품 접수 (개별공지예정)  | •100㎏ 이내 •가로, 세로 및 높이 중 최대 길이 2m 이내  | 
일러스트 *특별부문  | •파일형식 : jpg,jpeg,png •수상 시 고해상도 파일 필수 제출     ※ 일러스트 내 모든 디자인 소스는 저작권, ※ 수상 시 원본파일 (300dpi 이상의 ai, psd 등) 제출  | •작품규격 : A3 (297*420mm) / (420*297mm) •해상도 : 300dpi •10MB이하로 파일 변환 후 제출  | 
| [정보공유]제11기 국민연금 대학생 홍보대사 모집(~7/15) | 씽굿 | 2020.07.10 | 21,440 | |
| [추천공모전]2020 대한민국 환경사랑 공모전(~8/3) | 씽굿 | 2020.07.10 | 21,736 | |
| [정보공유]2020년 문화·관광 빅 데이터 분석대회(~7/31) | 씽굿 | 2020.07.09 | 22,200 | 
