[정보공유] 제22회 이데일리 경제유니버시아드 대회(~11/19) | date. 2020.10.22 | view. 13,001 |
제22회 이데일리 경제유니버시아드 대회
부문 | 시상명 | 공모주제(택1) |
경제 논술 | 기획재정부 장관상 | -그린뉴딜 또는 디지털뉴딜이 대한민국 경제에 미칠 영향 -(그린뉴딜, 디지털 뉴딜, 세계경제 속 대한민국, 패러다임의 변화) 키워드 중 택1 |
고용 아이디어 | 고용노동부 장관상 | -그린뉴딜과 디지털뉴딜이 변화시킬 미래 대한민국의 일자리 아이디어 -(고용, 노동, 신산업 일자리, 4차산업혁명) 키워드 중 택1 |
산업 아이디어 | 산업통상자원부 장관상 | -디지털 뉴딜에 따른 정부 정책 개선 방안 -그린뉴딜, 디지털 뉴딜 신사업 아이디어 -(5G, 반도체, 수소경제, 벤처 창업)키워드 중 택1 |
교육 아이디어 | 교육부 장관상 | - 디지털 기반 교육 산업 아이디어 - 디지털, 그린 인재 육성 방안 -(스마트학교, IT인프라와 교육의 접목)키워드 중 택1 |
KFC 마케팅 | KG그룹 회장상 | - 신메뉴 아이디어 (외식산업 활성화를 위한 KFC 신메뉴 아이디어) |
부문 | 시상명 | 시상기관 | 수상자 | 시상내용 |
경제 | 대상 | 기획재정부 | 1 | 기획재정부 장관상/ 상금 200만원 |
최우수상 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 100만원 | |
우수 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 50만원 | |
일자리 | 대상 | 고용노동부 | 1 | 고용노동부 장관상/ 상금 200만원 |
최우수상 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 100만원 | |
우수 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 50만원 | |
IT | 대상 | 산업통상자원부 | 1 | 산업통상자원부 장관상/ 상금 200만원 |
최우수상 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 100만원 | |
우수 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 50만원 | |
교육 | 대상 | 교육부 | 1 | 교육부 장관상 / 상금 200만원 |
최우수상 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 100만원 | |
우수 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 50만원 | |
마케팅부문 | 대상 | KG그룹 | 1 | KG그룹 회장상 / 상금 300만원 |
최우수상 | 이데일리 | 1 | 상장 / 상금 100만원 | |
장려상 | 이데일리 | 10 | KFC 선불카드 10만원 |
부문 | 제출형식 |
경제 | - 500자 이내 요약본 & A4용지 10매 이내 자유양식 |
산업 | - 500자 이내 요약본 & A4용지 5매 이내 자유양식 |
고용 | |
교육 | |
KFC 마케팅 | - 메뉴사진(1컷), 개발목적&컨셉, 4P전략. 향목을 포함한 자유양식 - PPT파일 제출 |
● 문의 사항
- 공모전 운영 사무국 : 02)3772-0376,0321
이전글 | [추천공모전]2020년 시간제보육 이용자 이용수기 및 제공기관 운영수기 .. | 씽굿 | 2020.10.23 | 12,807 |
---|---|---|---|---|
현재글 | [정보공유] 제22회 이데일리 경제유니버시아드 대회(~11/19) | 씽굿 | 2020.10.22 | 13,001 |
다음글 | [접수연장]나도 글로벌 인플루언서 챌린지 UCC 공모전(~10/30) | 씽굿 | 2020.10.21 | 13,047 |