| 제6회 유권자의 날 기념 강연 콘테스트 | date. 2017.02.15 | view. 47,404 | 

구분  | 인원  | 시상금  | 총액  | 비고  | |
결선  | 대상  | 1  | 200만원  | 200만원  | 중앙선거관리위원회위원장상  | 
최우수상  | 1  | 150만원  | 150만원  | 중앙일보사장상  | |
우수상  | 1  | 100만원  | 100만원  | 경희대학교총장상  | |
장려상  | 4  | 70만원  | 280만원  | JTBC사장상  | |
본선진출자  | 9  | 30만원  | 270만원  | 선거연수원장상  | |
합계  | 16  | 
  | 1000만원  | 
  | |
구분  | 인원  | 시상금  | 총액  | 비고  | |
결선  | 대상  | 1  | 500만원  | 500만원  | 중앙선거관리위원회위원장상  | 
최우수상  | 1  | 300만원  | 300만원  | 중앙일보사장상  | |
우수상  | 1  | 200만원  | 200만원  | 경희대학교총장상  | |
장려상  | 4  | 100만원  | 400만원  | JTBC사장상  | |
본선진출자  | 9  | 30만원  | 270만원  | 선거연수원장상  | |
합계  | 16  | 
  | 1,670만원  | 
  | |
구분  | 내용  | 일시  | 장소  | 
접수  | 참가신청서, 강연내용 요약 제출  | 2.13.(월)~3.12.(일)  | 선거연수원 홈페이지  | 
예선  | 광주ㆍ전북ㆍ전남ㆍ제주   | 3.18.(토) 13:00  | 광주 빛고을 시민문화관 아트스페이스  | 
대전ㆍ세종ㆍ충북ㆍ충남   | 3.25.(토) 13:00  | 대전 전통나래관  | |
부산ㆍ대구ㆍ울산ㆍ경북ㆍ경남   | 4.1.(토) 13:00  | 부산 사상인디스테이션  | |
서울ㆍ인천ㆍ경기ㆍ강원   | 4.8.(토) ~ 4.9.(일)  | 선거연수원  | |
본선  | 강연발표 및 심사 (부별 각 16팀)  | 4.22.(토) 13:00  | 서울특별시 인재개발원  | 
결선  | 강연발표 및 심사 (부별 각 7팀)  | 5.6.(토) 13:00  | KBS 아트홀  | 
| 제3회 출연(연) 과학기술한마당 사진공모전 | 씽굿 | 2017.02.17 | 47,053 | |
| 제6회 유권자의 날 기념 강연 콘테스트 | 씽굿 | 2017.02.15 | 47,404 | |
| 2017. 부천시산울림청소년수련관과 함께하는 생태환경동아리 활동 | 부천시산울림청소년수련관 | 2017.02.07 | 51,891 | 
